Flexibele Led Video Wall Gordijn Naadloos P4.81 Binnen 43264 Punten / M² Pixeldichtheid
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | TOPLED |
| Certificering: | CE ROSH FCC |
| Modelnummer: | P1.25-P10 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 2 |
|---|---|
| Prijs: | Negotiate |
| Verpakking Details: | Houten behuizing/kartondoos/vliegtas |
| Levertijd: | 10-25 dagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union, |
| Levering vermogen: | 50000 per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Pixel Pitch(MM): | P1.25-P10 beschikbaar | LEIDENE Configuratie: | 1R1G1B |
|---|---|---|---|
| Modulgrootte ((mm): | Aanpassen | Resolutie van de module: | Pixel aanpassen |
| Grijswaarden: | 14-16Bit | Refresh Rate ((Hz): | 1920/2880/3840HZ |
| Comité Resolutie: | Aanpassen | Paneel stroomverbruik (W): | 200-750W |
| Markeren: | Flexibel LED-display,geleide muurpanelen |
||
Productomschrijving
Flexibel geleid video muur gordijn naadloos P4.81 Indoor 43264 Dots / M2 Pixel Dichtheid
| Producten | P4.81 Verhuur van LED-schermen binnen | |
| Grootte van de module | 250 x 250 mm | |
| Pixeldichtheid | 43264 punten/m2 | |
| LED-lamp | SMD2121 | |
| Resolutie van de module | 52*52 | |
| Verbruik van modules | 45 W/pcs | |
| Zichtvermogen | 5 tot 35 m | |
| Maximaal energieverbruik | 750 W/m2 | |
| Standaard grootte van de kast | 500*500 mm | |
| Rijmodus | 1/13scan | |
| Helderheid | ≥ 800cd/m2 | |
| HUB-modus | HUB75 | |
| Rijden IC | FM5020 | |
| Framefrequentie | ¢ 60 Hz/s | |
| Vernieuwingspercentage | 960 Hz/s | |
| MTTF | > 5000 uur | |
| Levensduur | >100.000 uur | |
| Defectpercentage | < 0.0001 | |
| Invoer van videosignaal | RF, S-video, RGB, RGBHV, YUV, YC, samenstelling | |
| Temperatuurbereik | Bewaarplaats | -20 tot 65°C |
| Werken | -20 tot 50°C | |
| Grijzige schaal/kleur | 4096 voor R, G en B | |
| Afbeelding | ≥ 16,7M kleuren | |
| Werkspanning | 110/220V wisselstroom | |
| Zienhoek | horizontaal | 140o |
| Verticaal | 140o | |
| Inhoud weergeven | video's, afbeeldingen en afbeeldingen | |
| Werkvochtigheid | 10-90% | |
| Lageruimte | 10-90% | |
| Werkduur | 24 uur | |
| Besturingsmodus | synchronisatie/asynchronisatie | |
| Garantie | 1 jaar | |
| Gewicht van de module | 0.45 kg/PCS | |
| Leveringstermijn | 7-15 dagen | |
Levertyd: Levering binnen 10-25 werkdagen.
![]()
Wilt u meer details over dit product weten
