Flessibile LED Video Wall Curtain Seamless P4.81 Indoor 43264 Dots / M2 Densità di pixel
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | TOPLED |
| Certificazione: | CE ROSH FCC |
| Numero di modello: | P1.25-P10 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 2 |
|---|---|
| Prezzo: | Negotiate |
| Imballaggi particolari: | Cassa in legno/cartoncino/cassetta da volo |
| Tempi di consegna: | 10-25 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, |
| Capacità di alimentazione: | 50000 al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Pixel Pitch (MM): | P1.25-P10 disponibili | Configurazione del LED: | 1R1G1B |
|---|---|---|---|
| Dimensione del modulo (mm): | Personalizza | Risoluzione del modulo: | Personalizzare i pixel |
| Scala di grigi: | 14-16 bit | Frequenza di aggiornamento (Hz): | 1920/2880/3840HZ |
| Risoluzione del pannello: | Personalizza | Consumo di potenza del pannello (W): | 200-750 W |
| Evidenziare: | Display a LED flessibile,pannelli di parete principali |
||
Descrizione di prodotto
Tenda per video LED flessibile senza soluzione di continuità P4.81 Indoor 43264 Punti / M² Densità pixel
| Prodotto | Schermo LED P4.81 Indoor a noleggio | |
| Dimensione modulo | 250*250mm | |
| Densità pixel | 43264dots/m² | |
| Lampada LED | SMD2121 | |
| Risoluzione modulo | 52*52 | |
| Consumo modulo | 45W/pz | |
| Distanza di visione | 5-35m | |
| Consumo massimo | 750W/m² | |
| Dimensione cabinet standard | 500*500mm | |
| Modalità di pilotaggio | 1/13scan | |
| Luminosità | ≥800cd/m² | |
| Modalità HUB | HUB75 | |
| IC di pilotaggio | FM5020 | |
| Frequenza fotogrammi | ≧60Hz/s | |
| Frequenza di aggiornamento | ≧960Hz/s | |
| MTTF | >5000 ore | |
| Durata | >100.000 ore | |
| Tasso di difetti | <0.0001 | |
| Ingresso segnale video | RF, S-video, RGB, RGBHV, YUV, YC, composizione | |
| Intervallo di temperatura | Stoccaggio | -20 a 65°C |
| Funzionamento | -20 a 50°C | |
| Scala di grigi/colore | 4096 gradazioni per R, G e B | |
| Display | ≥16.7M colori | |
| Tensione di esercizio | 110/220V AC | |
| Angolo di visione | Orizzontale | 140º |
| Verticale | 140º | |
| Contenuto del display | video, immagini e grafica | |
| Umidità operativa | 10-90% | |
| Umidità di stoccaggio | 10-90% | |
| Tempo di lavoro continuo | 24 ore | |
| Modalità di controllo | sincronizzazione/asincronizzazione | |
| Garanzia | 1 anno | |
| Peso del modulo | 0.45KG/PCS | |
| Tempo di consegna | 7-15 giorni | |
Lead Time: Consegna in 10-25 giorni lavorativi.
![]()
Prodotto Tag:
Display a LED flessibile
pannelli di parete principali
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto
