Flexible LED Video Wand Vorhang Nahtlos P4.81 Indoor 43264 Punkte / m² Pixeldichte
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | TOPLED |
| Zertifizierung: | CE ROSH FCC |
| Modellnummer: | P1.25-P10 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 2 |
|---|---|
| Preis: | Negotiate |
| Verpackung Informationen: | Holzkoffer/Kartonkoffer/Flugkoffer |
| Lieferzeit: | 10-25 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | Akkreditiv, T/T, Western Union, |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000 pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Pixel Pitch (MM): | P1.25-P10 verfügbar | LED-Konfiguration: | 1R1G1B |
|---|---|---|---|
| Modulgröße ((mm): | Anpassen | Auflösung des Moduls: | Pixel anpassen |
| Graue Skala: | 14-16 Bit | Erneuerungsrate ((Hz): | 1920/2880/3840HZ |
| Platten-Entschließung: | Anpassen | Leistungsaufnahme des Panels (W): | 200-750W |
| Hervorheben: | Flexible LED-Anzeige,geführte Wände |
||
Produkt-Beschreibung
Flexible LED Video Wand Vorhang nahtlos P4.81 Innenraum 43264 Punkte / M2 Pixeldichte
| Erzeugnis | P4.81 Vermietung von Led-Bildschirmen im Innenbereich | |
| Modulgröße | 250*250 mm | |
| Pixeldichte | 43264 Punkte/m2 | |
| LED-Leuchte | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | |
| Auflösung des Moduls | 52*52 | |
| Modulverbrauch | 45 W/stück | |
| Sichtweite | 5 bis 35 m | |
| Maximaler Stromverbrauch | 750 W/m2 | |
| Standardgröße des Schranks | 500*500 mm | |
| Antriebsmodus | 1/13Scan | |
| Helle | ≥ 800cd/m2 | |
| HUB-Modus | HUB75 | |
| Laufwerk-IC | FM5020 | |
| Bildfrequenz | ¢ 60 Hz/s | |
| Erneuerungsrate | 960 Hz/s | |
| MTTF | > 5000 Stunden | |
| Lebensdauer | >100.000 Stunden | |
| Fehlerquote | < 00001 | |
| Eingabe von Videosignalen | RF, S-Video, RGB, RGBHV, YUV, YC, Zusammensetzung | |
| Temperaturbereich | Aufbewahrung | -20 bis 65°C |
| Arbeiten | -20 bis 50°C | |
| Grauskala/Farbe | 4096 für R, G und B | |
| Anzeige | ≥ 16,7M Farben | |
| Betriebsspannung | 110/220V Wechselstrom | |
| Blickwinkel | Horizontale | 140° |
| Vertikal | 140° | |
| Anzeigen von Inhalten | Videos, Bilder und Grafiken | |
| Betriebsfeuchtigkeit | 10 bis 90% | |
| Lagereinheit | 10 bis 90% | |
| Fortlaufende Arbeitszeit | 24 Stunden | |
| Steuerungsmodus | Synchronisierung/Asynchronisierung | |
| Gewährleistung | 1 Jahr | |
| Modulgewicht | 0.45 kg/PCS | |
| Lieferzeit | 7-15 Tage | |
Lieferzeit: Lieferung innerhalb von 10-25 Werktagen.
![]()
Größe und Tag:
Flexible LED-Anzeige
geführte Wände
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?
