Cortina de pared de video LED flexible sin costuras P4.81 Interior 43264 puntos / m² Densidad de píxeles
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | TOPLED |
| Certificación: | CE ROSH FCC |
| Número de modelo: | P1.25-P10 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 2 |
|---|---|
| Precio: | Negotiate |
| Detalles de empaquetado: | Estuche Woden/Caja de cartón/Estuche de vuelo |
| Tiempo de entrega: | 10 a 25 días |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, |
| Capacidad de la fuente: | 50000 por mes |
|
Información detallada |
|||
| Pitch de los píxeles (MM): | P1.25-P10 disponible | Configuración del LED: | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. |
|---|---|---|---|
| Tamaño del módulo ((mm): | Personalizar | Resolución del módulo: | Personalizar el pixel |
| Escala gris: | 14-16 bits | Tasa de actualización ((Hz): | 1920/2880/3840HZ |
| Resolución del panel: | Personalizar | Consumo de energía del panel (W): | 200-750W |
| Resaltar: | Display LED flexible,los paneles de pared llevados |
||
Descripción de producto
Cortina de pared de video LED flexible sin costura P4.81 interior 43264 puntos / M2 Densidad de píxeles
| Producto | P4.81 Alquiler de pantallas LED en interiores | |
| Tamaño del módulo | 250*250 mm | |
| Densidad de píxeles | 43264 puntos/m2 | |
| Lámpara LED | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |
| Resolución del módulo | 52*52 | |
| Consumo del módulo | 45 W/pcs | |
| Distancia de visión | Entre 5 y 35 m | |
| Consumo máximo de energía | 750 W/m2 | |
| Tamaño estándar del armario | 500*500 mm | |
| Modo de conducción | 1/13escaneo | |
| Brillo | ≥ 800 cd/m2 | |
| Modo HUB | HUB75 y HUB75 | |
| IC de la unidad | Se trata de la siguiente: | |
| Frecuencia de fotogramas | ¢ 60 Hz/s | |
| Tasa de actualización | ¢ 960 Hz/s | |
| TEMP | > 5000 horas | |
| Tiempo de vida | Más de 100 000 horas | |
| Tasa de defectos | El valor de las emisiones0001 | |
| Entrada de señal de vídeo | RF, S-video, RGB, RGBHV, YUV, YC, composición | |
| Rango de temperatura | Almacenamiento | -20 a 65 °C |
| Trabajo | -20 a 50 °C | |
| Escala de grises/color | 4096 grados para R, G y B | |
| Muestra | ≥ 16,7M colores | |
| Voltado de trabajo | 110/220V de corriente alterna | |
| Ángulo de visión | En el plano horizontal | 140o |
| Válvulas de acoplamiento | 140o | |
| Muestra el contenido | videos, imágenes y gráficos | |
| Humedad de funcionamiento | Entre el 10 y el 90% | |
| Humedad de almacenamiento | Entre el 10 y el 90% | |
| Continuidad del tiempo de trabajo | 24 horas | |
| Modo de control | Sincronización/asincronización | |
| Garantización | 1 año | |
| Peso del módulo | 0.45KG/PCS | |
| Tiempo de entrega | 7 a 15 días | |
Tiempo de entrega: Entrega en 10 y 25 días hábiles.
![]()
Quiere saber más detalles sobre este producto
