Pantalla LED de fondo para escenario de alquiler, video wall P3, 111111 puntos/m² Densidad de píxeles
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | TOPLED |
| Certificación: | CE ROSH FCC |
| Número de modelo: | P1.25-P10 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 2 |
|---|---|
| Precio: | Negotiate |
| Detalles de empaquetado: | Estuche Woden/Caja de cartón/Estuche de vuelo |
| Tiempo de entrega: | 10 a 25 días |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, |
| Capacidad de la fuente: | 50000 por mes |
|
Información detallada |
|||
| Tamaño del módulo ((mm): | Personalizar | Resolución del módulo: | Personalizar el pixel |
|---|---|---|---|
| Escala gris: | 14-16 bits | Tasa de actualización ((Hz): | 1920/2880/3840HZ |
| Resolución del panel: | Personalizar | Consumo de energía del panel (W): | 200-750W |
| Resaltar: | los paneles de pared llevados,Pantalla de pared de video LED |
||
Descripción de producto
Pantalla LED P3 para interiores de 3 mm, fondo de escenario para alquiler, precio de pantalla LED
| Distancia entre píxeles | 3 mm | ||||||||||||||||||
| Densidad de píxeles | 111111 puntos/m² | ||||||||||||||||||
| Configuración de color | 1R1G1B | ||||||||||||||||||
| Paquete LED | SMD2121 | ||||||||||||||||||
| Tamaño del módulo | 192 mm x 192 mm | ||||||||||||||||||
| Resolución del módulo | 64 puntos x 64 puntos | ||||||||||||||||||
| Modo de conducción | Escaneo 1/32 | ||||||||||||||||||
| Tamaño estándar del gabinete | 576 mm x 576 mm | ||||||||||||||||||
| Peso del gabinete | 8 KG | ||||||||||||||||||
| IC de conducción | ICN2038s o MBI5124 | ||||||||||||||||||
| Brillo | ≥1200 cd/m² | ||||||||||||||||||
| Distancia de visualización | 3m-30m | ||||||||||||||||||
| Ángulo de visión | H: 140°; V:140° | ||||||||||||||||||
| Frecuencia de actualización | 3840 HZ, ajustable por software | ||||||||||||||||||
| Velocidad de fotogramas | 120 fotogramas/s | ||||||||||||||||||
| Escala de grises | 16,7 millones de colores (sincronizados) | ||||||||||||||||||
| Temperatura de color | Brillo R.G.B ajustable a 256 niveles | ||||||||||||||||||
| Entrada de energía | AC110V/220V ±10%, 50HZ | ||||||||||||||||||
| Consumo máximo de energía | 1000W/m² | ||||||||||||||||||
| Consumo promedio de energía | 300W/m² | ||||||||||||||||||
| Temperatura de almacenamiento | -30℃~+70℃ | ||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo | -20℃~+50℃ | ||||||||||||||||||
| Tasa de puntos ciegos | <1>
| MTBF |
>10.000 horas |
Vida útil |
>100.000 horas |
Nivel de impermeabilidad |
IP20 |
Humedad de funcionamiento |
10%~90% RH |
Método de control |
Sincrónico, asincrónico, 3G, WIFI, USB |
PC de control |
Con tarjeta gráfica DVI |
Sistema operativo |
Win 98, Win2000, XP, Win7, Win8, Win10 |
Modo de señal de video |
RF, S-Video, RGB, RGBHV, YUV, YC, etc. |
Certificado |
CE, RoHS |
|
Plazo de entrega: Entrega en 10-25 días laborables.
![]()
Quiere saber más detalles sobre este producto
