Tela de LED para fundo de palco aluguel Video Wall P3 111111 pontos/m² Densidade de pixels
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | TOPLED |
| Certificação: | CE ROSH FCC |
| Número do modelo: | P1.25-P10 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 2 |
|---|---|
| Preço: | Negotiate |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira/caixa de cartão/caixa de voo |
| Tempo de entrega: | 10-25 dias |
| Termos de pagamento: | Carta de Crédito, Transferência Bancária, Western Union, |
| Habilidade da fonte: | 50000 por mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Tamanho do módulo ((mm): | Personalizar | Resolução do módulo: | Personalizar pixels |
|---|---|---|---|
| Grey Scale: | 14-16bit | Taxa de atualização (Hz): | 1920/2880/3840HZ |
| Definição do painel: | Personalizar | Consumo de energia do painel (W): | 200-750W |
| Destacar: | painéis de parede conduzidos,Vídeo Wall Display de LED |
||
Descrição de produto
Tela de LED P3 para Interior de 3mm para Palco de Aluguel, Preço da Tela de LED
| Passo de Pixel | 3mm | ||||||||||||||||||
| Densidade de Pixel | 111111 pontos/m² | ||||||||||||||||||
| Configuração de Cores | 1R1G1B | ||||||||||||||||||
| Pacote de LED | SMD2121 | ||||||||||||||||||
| Tamanho do Módulo | 192mm x 192mm | ||||||||||||||||||
| Resolução do Módulo | 64 pontos x 64 pontos | ||||||||||||||||||
| Modo de Acionamento | 1/32 Scan | ||||||||||||||||||
| Tamanho Padrão do Gabinete | 576mm x 576mm | ||||||||||||||||||
| Peso do Gabinete | 8KG | ||||||||||||||||||
| CI de Acionamento | ICN2038s ou MBI5124 | ||||||||||||||||||
| Brilho | ≥1200 cd/m² | ||||||||||||||||||
| Distância de Visualização | 3m-30m | ||||||||||||||||||
| Ângulo de Visualização | H: 140°; V:140° | ||||||||||||||||||
| Taxa de Atualização | 3840HZ, ajustável por software | ||||||||||||||||||
| Taxa de Quadros | 120 quadros/s | ||||||||||||||||||
| Escala de Cinza | 16.7M cores (Sincronizado) | ||||||||||||||||||
| Temperatura de Cor | Brilho R.G.B ajustável em 256 níveis | ||||||||||||||||||
| Entrada de Energia | AC110V/ 220V ±10%, 50HZ | ||||||||||||||||||
| Consumo Máximo de Energia | 1000W/m² | ||||||||||||||||||
| Consumo Médio de Energia | 300W/m² | ||||||||||||||||||
| Temperatura de Armazenamento | -30℃~+70℃ | ||||||||||||||||||
| Temperatura de Trabalho | -20℃~+50℃ | ||||||||||||||||||
| Taxa de Pontos Cegos | <1>
| MTBF |
>10.000 Horas |
Vida Útil |
>100.000 Horas |
Nível de Impermeabilidade |
IP20 |
Umidade de Operação |
10%~90% RH |
Método de Controle |
Síncrono, Assíncrono, 3G, WIFI, USB |
PC de Controle |
Com placa gráfica DVI |
Sistema Operacional |
Win 98, Win2000, XP, Win7, Win8, Win10 |
Modo de Sinal de Vídeo |
RF, S-Video, RGB, RGBHV, YUV, YC etc |
Certificado |
CE, RoHS |
|
Prazo de Entrega: Entrega em 10-25 dias úteis.
![]()
Deseja saber mais detalhes sobre este produto
