Layar Video Dinding LED Latar Belakang Panggung Sewaan P3 111111 titik/m² Kepadatan Piksel
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | TOPLED |
| Sertifikasi: | CE ROSH FCC |
| Nomor model: | P1.25-p10 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 2 |
|---|---|
| Harga: | Negotiate |
| Kemasan rincian: | Woden case/carton box/case penerbangan |
| Waktu pengiriman: | 10-25 Hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union, |
| Menyediakan kemampuan: | 50000 Per Bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Ukuran modul (mm): | menyesuaikan | Resolusi Modul: | Sesuaikan Piksel |
|---|---|---|---|
| Skala Abu-abu: | 14-16Bit | Tingkat Penyegaran (Hz): | 1920/2880/3840Hz |
| Resolusi Panel: | menyesuaikan | Konsumsi Daya Panel (W): | 200-750W |
| Menyoroti: | panel dinding led,Tampilan Dinding Video LED |
||
Deskripsi Produk
Harga Layar LED Indoor P3 Tampilan LED 3mm Latar Belakang Panggung Sewaan
| Jarak Piksel | 3mm | ||||||||||||||||||
| Kepadatan Piksel | 111111 titik/m2 | ||||||||||||||||||
| Konfigurasi Warna | 1R1G1B | ||||||||||||||||||
| Paket LED | SMD2121 | ||||||||||||||||||
| Ukuran Modul | 192mm x 192mm | ||||||||||||||||||
| Resolusi Modul | 64 titik x 64 titik | ||||||||||||||||||
| Mode Penggerak | 1/32 Pindai | ||||||||||||||||||
| Ukuran Kabinet Standar | 576mm x 576mm | ||||||||||||||||||
| Berat Kabinet | 8KG | ||||||||||||||||||
| IC Penggerak | ICN2038s atau MBI5124 | ||||||||||||||||||
| Kecerahan | ≥1200 cd/m2 | ||||||||||||||||||
| Jarak Pandang | 3m-30m | ||||||||||||||||||
| Sudut Pandang | H: 140°; V:140° | ||||||||||||||||||
| Laju Penyegaran | 3840HZ, dapat disesuaikan oleh perangkat lunak | ||||||||||||||||||
| Laju Bingkai | 120 bingkai/detik | ||||||||||||||||||
| Skala Abu-abu | 16,7M warna (Tersinkronisasi) | ||||||||||||||||||
| Suhu Warna | Kecerahan R.G.B 256 tingkat dapat disesuaikan | ||||||||||||||||||
| Input Daya | AC110V/ 220V ±10%, 50HZ | ||||||||||||||||||
| Konsumsi Daya Maks | 1000W/m2 | ||||||||||||||||||
| Konsumsi Daya Rata-rata | 300W/m2 | ||||||||||||||||||
| Suhu Penyimpanan | -30℃~+70℃ | ||||||||||||||||||
| Suhu Kerja | -20℃~+50℃ | ||||||||||||||||||
| Tingkat Titik Buta | <1>
| MTBF |
>10.000 Jam |
Masa Pakai |
>100.000 Jam |
Tingkat Tahan Air |
IP20 |
Kelembaban Pengoperasian |
10%~90% RH |
Metode Kontrol |
Sinkron, Asinkron, 3G, WIFI, USB |
PC Kontrol |
Dengan kartu Grafis DVI |
Sistem Operasi |
Win 98, Win2000, XP, Win7, Win8, Win10 |
Mode Sinyal Video |
RF, S-Video, RGB, RGBHV, YUV, YC dll |
Sertifikat |
CE, RoHS |
|
Waktu Tunggu: Pengiriman dalam 10-25 hari kerja.
![]()
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini
