किराया मंच पृष्ठभूमि एलईडी स्क्रीन वीडियो दीवार P3 111111 डॉट्स/स्क्वायर मीटर पिक्सेल घनत्व
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | TOPLED |
| प्रमाणन: | CE ROSH FCC |
| मॉडल संख्या: | P1.25-P10 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 2 |
|---|---|
| मूल्य: | Negotiate |
| पैकेजिंग विवरण: | वोडेन केस/कार्टन बॉक्स/फ्लाइट केस |
| प्रसव के समय: | 10-25 दिन |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, |
| आपूर्ति की क्षमता: | 50000 प्रति माह |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| मॉड्यूल आकार (मिमी): | अनुकूलित करना | मॉड्यूल संकल्प: | पिक्सेल अनुकूलित करें |
|---|---|---|---|
| ग्रे स्केल: | 14-16 बिट | ताज़ा दर (हर्ट्ज): | 1920/2880/3840Hz |
| पैनल संकल्प: | अनुकूलित करना | पैनल बिजली की खपत (डब्ल्यू): | 200-750W |
| प्रमुखता देना: | एलईडी वॉल पैनल,एलईडी वीडियो दीवार प्रदर्शन |
||
उत्पाद विवरण
किराये का स्टेज बैकग्राउंड 3mm एलईडी डिस्प्ले P3 इंडोर एलईडी स्क्रीन मूल्य
| पिक्सेल पिच | 3mm | ||||||||||||||||||
| पिक्सेल घनत्व | 111111 डॉट्स/वर्गमीटर | ||||||||||||||||||
| रंग विन्यास | 1R1G1B | ||||||||||||||||||
| एलईडी पैकेज | SMD2121 | ||||||||||||||||||
| मॉड्यूल आकार | 192mm x 192mm | ||||||||||||||||||
| मॉड्यूल रिज़ॉल्यूशन | 64 डॉट्स x 64 डॉट्स | ||||||||||||||||||
| ड्राइव मोड | 1/32 स्कैन | ||||||||||||||||||
| मानक कैबिनेट आकार | 576mm x 576mm | ||||||||||||||||||
| कैबिनेट वजन | 8KG | ||||||||||||||||||
| ड्राइव आईसी | ICN2038s या MBI5124 | ||||||||||||||||||
| चमक | ≥1200 सीडी/वर्गमीटर | ||||||||||||||||||
| देखने की दूरी | 3m-30m | ||||||||||||||||||
| देखने का कोण | H: 140°; V:140° | ||||||||||||||||||
| रीफ्रेश दर | 3840HZ, सॉफ़्टवेयर द्वारा समायोज्य | ||||||||||||||||||
| फ्रेम दर | 120 फ्रेम/सेकंड | ||||||||||||||||||
| ग्रे स्केल | 16.7M रंग (सिंक्रनाइज़) | ||||||||||||||||||
| रंग तापमान | R.G.B चमक 256 स्तर समायोज्य | ||||||||||||||||||
| पावर इनपुट | AC110V/ 220V ±10%, 50HZ | ||||||||||||||||||
| अधिकतम बिजली की खपत | 1000W/वर्गमीटर | ||||||||||||||||||
| औसत बिजली की खपत | 300W/वर्गमीटर | ||||||||||||||||||
| भंडारण तापमान | -30℃~+70℃ | ||||||||||||||||||
| कार्य तापमान | -20℃~+50℃ | ||||||||||||||||||
| अंधा स्थान दर | <1>
| MTBF |
>10,000 घंटे |
जीवन काल |
>100,000 घंटे |
जलरोधक स्तर |
IP20 |
ऑपरेटिंग आर्द्रता |
10%~90% RH |
नियंत्रण विधि |
सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस, 3G, WIFI, USB |
नियंत्रण पीसी |
डीवीआई ग्राफिक कार्ड के साथ |
ऑपरेटिंग सिस्टम |
विंडोज 98, विंडोज 2000, XP, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10 |
वीडियो सिग्नल मोड |
RF, S-Video, RGB, RGBHV, YUV, YC आदि |
प्रमाणपत्र |
CE, RoHS |
|
लीड टाइम: 10-25 कार्य दिवसों में डिलीवरी।
![]()
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं
