Ultra Thin Led Video Wall Display Full Color Video Billboard P1.667 P1.25 Indoor RGB
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | TOPLED |
| Sertifikasi: | CE ROSH FCC |
| Nomor model: | P1.25 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 2 |
|---|---|
| Harga: | Negotiate |
| Kemasan rincian: | Woden case/carton box/case penerbangan |
| Waktu pengiriman: | 10-25 Hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union, |
| Menyediakan kemampuan: | 50000 Per Bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Jarak Piksel (mm): | P1.25-p10 tersedia | Konfigurasi LED: | 1R1G1B |
|---|---|---|---|
| Ukuran modul (mm): | menyesuaikan | Resolusi Modul: | Sesuaikan Piksel |
| Tingkat Penyegaran (Hz): | 1920/2880/3840Hz | Konsumsi Daya Panel (W): | 200-750W |
| Menyoroti: | Tampilan LED Pixel Kecil,HD LED Display |
||
Deskripsi Produk
High definition HD SMD P1.25 P1.5625 P1.667 P1.875 full color indoor LED Display modules P1.25
Spesifikasi
| Artikel | Parameter teknis | |
|
Panel |
Dimensi | (W) 200mm*150mm ((H) |
| Pitch piksel | 1.25mm | |
| Konfigurasi piksel | 1R1G1B | |
| Spesifikasi LED | SMD1010 | |
| Resolusi piksel | (W) 160*120 ((H) | |
| Daya rata-rata | 25W | |
| Berat panel | 0.35 | |
|
Kabinet |
Dimensi | 400*300*85mm |
| Jumlah panel | 4PCS | |
| Suhu kerja | -20--+60 | |
| Jarak pandang terbaik | 1-30M | |
| Sudut pandang terbaik | 170/120 | |
| Pasokan daya panel | 5V60A | |
| Sumber daya layar | 220VAC/50Hz+_10% | |
| Kekuatan maksimum | 1250W/m2 | |
| Daya rata-rata | 500W/m2 |
|
Parameter teknis |
Perangkat penggerak | 2053Penggerak arus konstan |
| Jenis drive | 1/20S | |
| Frekuensi refresh | 2880HZ/S | |
| Tampilkan warna | 4096*4096*4096 | |
| Cahaya | 400-800mcd/m2 | |
| Umurnya | 100000 jam | |
| Jarak komunikasi | < 100M |
Apa yang kita miliki?
![]()
![]()
Lead Time: Pengiriman dalam 10-25 hari kerja.
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini



