अल्ट्रा पतला एलईडी वीडियो वॉल डिस्प्ले पूर्ण रंग वीडियो बिलबोर्ड P1.667 P1.25 इनडोर आरजीबी
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | TOPLED |
| प्रमाणन: | CE ROSH FCC |
| मॉडल संख्या: | पी1.25 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 2 |
|---|---|
| मूल्य: | Negotiate |
| पैकेजिंग विवरण: | वोडेन केस/कार्टन बॉक्स/फ्लाइट केस |
| प्रसव के समय: | 10-25 दिन |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, |
| आपूर्ति की क्षमता: | 50000 प्रति माह |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| पिक्सेल पिच (मिमी): | P1.25-P10 उपलब्ध है | एलईडी विन्यास: | 1R1G1B |
|---|---|---|---|
| मॉड्यूल आकार (मिमी): | अनुकूलित करना | मॉड्यूल संकल्प: | पिक्सेल अनुकूलित करें |
| ताज़ा दर (हर्ट्ज): | 1920/2880/3840Hz | पैनल बिजली की खपत (डब्ल्यू): | 200-750W |
| प्रमुखता देना: | छोटे पिक्सेल एलईडी डिस्प्ले,एचडी एलईडी डिस्प्ले |
||
उत्पाद विवरण
उच्च परिभाषा HD SMD P1.25 P1.5625 P1.667 P1.875 पूर्ण रंग इनडोर एलईडी डिस्प्ले मॉड्यूल P1.25
विनिर्देश
| पद | तकनीकी पैरामीटर | |
|
पैनल |
आयाम | (W) 200mm*150mm ((H) |
| पिक्सेल पिच | 1.25 मिमी | |
| पिक्सेल विन्यास | 1R1G1B | |
| एलईडी विनिर्देश | SMD1010 | |
| पिक्सेल रिज़ॉल्यूशन | (W) 160*120 ((H) | |
| औसत शक्ति | 25W | |
| पैनल वजन | 0.35 | |
|
कैबिनेट |
आयाम | 400*300*85 मिमी |
| पैनल की मात्रा | 4PCS | |
| कार्य तापमान | -20--+60 | |
| सर्वोत्तम देखने की दूरी | 1-30M | |
| सर्वोत्तम देखने का कोण | 170/120 | |
| पैनल पावर सप्लाई | 5V60A | |
| स्क्रीन पावर सप्लाई | 220VAC/50Hz+_10% | |
| अधिकतम शक्ति | 1250W/sqm | |
| औसत शक्ति | 500W/चौरस मीटर |
|
तकनीकी पैरामीटर |
ड्राइविंग डिवाइस | 2053निरंतर धारा ड्राइव |
| ड्राइव प्रकार | 1/20S | |
| ताज़ा करने की आवृत्ति | 2880 हर्ट्ज/एस | |
| रंग प्रदर्शित करें | 4096*4096*4096 | |
| चमक | 400-800mcd/sqm | |
| जीवन काल | 100000घंटे | |
| संचार दूरी | <100M |
हमारे पास क्या है?
![]()
![]()
लीड टाइम: 10-25 कार्य दिवसों में डिलीवरी।
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं



