Ultra dunne LED-videowandscherm Volkleurige videobillboards P1.667 P1.25 Indoor RGB
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | TOPLED |
| Certificering: | CE ROSH FCC |
| Modelnummer: | P1.25 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 2 |
|---|---|
| Prijs: | Negotiate |
| Verpakking Details: | Houten behuizing/kartondoos/vliegtas |
| Levertijd: | 10-25 dagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union, |
| Levering vermogen: | 50000 per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Pixel Pitch(MM): | P1.25-P10 beschikbaar | LEIDENE Configuratie: | 1R1G1B |
|---|---|---|---|
| Modulgrootte ((mm): | Aanpassen | Resolutie van de module: | Pixel aanpassen |
| Refresh Rate ((Hz): | 1920/2880/3840HZ | Paneel stroomverbruik (W): | 200-750W |
| Markeren: | Kleine Pixel LEIDENE Vertoning,HD-LED-display |
||
Productomschrijving
HD SMD P1.25 P1.5625 P1.667 P1.875 Full Color indoor LED Display modules P1.25
Specificatie
| Posten | Technische parameter | |
|
Panel |
Afmeting | (W) 200 mm*150 mm ((H) |
| Pixel pitch | 1.25mm | |
| Pixelconfiguratie | 1R1G1B | |
| LED-specificatie | SMD1010 | |
| Resolutie van pixels | (W) 160*120 ((H) | |
| Gemiddeld vermogen | 25 W | |
| Gewicht van het paneel | 0.35 | |
|
Kabinet |
Afmeting | 400*300*85 mm |
| Hoeveelheid paneel | 4PCS | |
| Werktemperatuur | -20--+60 | |
| Beste zichtsafstand | 1-30M | |
| Beste kijkhoek | 170/120 | |
| Stroomvoorziening van het paneel | 5V60A | |
| Stroomvoorziening van het scherm | 220VAC/50Hz+_10% | |
| Maximaal vermogen | 1250W/m2 | |
| Gemiddeld vermogen | 500 W/m2 |
|
Technische parameter |
Bestuurstoestel | 2053Aandrijving met constante stroom |
| Type aandrijving | 1/20S | |
| Hernieuwingsfrequentie | 2880HZ/S | |
| Kleur weergeven | 4096*4096*4096 | |
| Helderheid | 400-800 mcd/m2 | |
| Levensduur | 100000 uur | |
| Communicatieafstand | < 100M |
Wat hebben we?
![]()
![]()
Levertyd: Levering binnen 10-25 werkdagen.
Wilt u meer details over dit product weten



