บิลบอร์ดวิดีโอสีเต็มรูปแบบ Ultra LED P1.667 P1.25 ในร่ม
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | TOPLED |
| ได้รับการรับรอง: | CE ROSH FCC |
| หมายเลขรุ่น: | P1.25 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 2 |
|---|---|
| ราคา: | Negotiate |
| รายละเอียดการบรรจุ: | เคส Woden/กล่องกล่อง/เคสเที่ยวบิน |
| เวลาการส่งมอบ: | 10-25 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, |
| สามารถในการผลิต: | 50000 ต่อเดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ระยะพิทช์พิกเซล(มม.): | มี P1.25-P10 | การกำหนดค่า LED: | 1R1G1B |
|---|---|---|---|
| ขนาดโมดูล (มม.): | ปรับแต่ง | ความละเอียดของโมดูล: | ปรับแต่งพิกเซล |
| อัตราการรีเฟรช (Hz): | 1920/2880/3840Hz | การใช้พลังงานพาเนล (W): | 200-750W |
| เน้น: | จอแสดงผล LED พิกเซลขนาดเล็กจอแสดงผล HD LED,hd led display |
||
รายละเอียดสินค้า
High Definition HD SMD P1.25 P1.5625 P1.667 P1.875 โมดูลแสดงผล LED ในร่มเต็มรูปแบบ P1.25
ข้อมูลจำเพาะ
| รายการ | พารามิเตอร์ทางเทคนิค | |
|
แผง |
มิติ | (W) 200 มม.*150 มม. (h) |
| พิทช์พิกเซล | 1.25 มม. | |
| การกำหนดค่าพิกเซล | 1R1G1B | |
| ข้อกำหนด LED | SMD1010 | |
| ความละเอียดพิกเซล | (W) 160*120 (H) | |
| พลังงานเฉลี่ย | 25W | |
| แผง weigth | 0.35 | |
|
ตู้ |
มิติ | 400*300*85 มม. |
| ปริมาณของแผง | 4pcs | |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -20-+60 | |
| ระยะการชมที่ดีที่สุด | 1-30m | |
| มุมมองที่ดีที่สุด | 170/120 | |
| แหล่งจ่ายไฟ | 5v60a | |
| แหล่งจ่ายไฟหน้าจอ | 220VAC/50Hz+_10% | |
| พลังสูงสุด | 1250W/sqm | |
| พลังงานเฉลี่ย | 500W/sqm |
|
พารามิเตอร์ทางเทคนิค |
อุปกรณ์ขับรถ | ไดรฟ์ปัจจุบัน 2053Constant |
| ประเภทไดรฟ์ | 1/20s | |
| รีเฟรชความถี่ | 2880Hz/s | |
| แสดงสี | 4096*4096*4096 | |
| ความสว่าง | 400-800MCD/SQM | |
| ช่วงชีวิต | 100000hours | |
| ระยะการสื่อสาร | <100m |
สิ่งที่เรามี?
![]()
![]()
เวลานำ: การจัดส่งใน 10-25 วันทำการ
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้



