|
상세 정보 |
|||
| 화소 피치(MM): | P1.25-P10 사용 가능 | LED 구성: | 1R1G1B |
|---|---|---|---|
| 모듈 사이즈(MM): | 사용자 정의 | 모듈 해상도: | 픽셀 맞춤설정 |
| 새로 고침 비율(HZ): | 1920/2880/3840Hz | 패널 전력 소비 (W): | 200-750W |
| 강조하다: | 작은 픽셀 LED 디스플레이,HD LED 디스플레이 |
||
제품 설명
고화질 HD SMD P1.25 P1.5625 P1.667 P1.875 풀 컬러 실내 LED 디스플레이 모듈 P1.25
사양
| 목 | 기술 매개 변수 | |
|
패널 |
차원 | (W) 200mm*150mm (H) |
| 픽셀 피치 | 1.25mm | |
| 픽셀 구성 | 1R1G1B | |
| LED 사양 | smd1010 | |
| 픽셀 해상도 | (W) 160*120 (H) | |
| 평균 전력 | 25W | |
| 패널 weigth | 0.35 | |
|
내각 |
차원 | 400*300*85mm |
| 패널의 수량 | 4pcs | |
| 작업 온도 | -20-+60 | |
| 최상의 시청 거리 | 1-30m | |
| 최상의 시야각 | 170/120 | |
| 패널 전원 공급 장치 | 5v60a | |
| 스크린 전원 공급 장치 | 220vac/50Hz+_10% | |
| 맥스 파워 | 1250W/sqm | |
| 평균 전력 | 500W/sqm |
|
기술 매개 변수 |
주행 장치 | 2053 회전 전류 드라이브 |
| 드라이브 유형 | 1/20S | |
| 새로 고침 빈도 | 2880Hz/s | |
| 디스플레이 색상 | 4096*4096*4096 | |
| 명도 | 400-800mcd/sqm | |
| 수명 | 100000 시간 | |
| 통신 거리 | <100m |
우리는 무엇을 가지고 있습니까?
![]()
![]()
리드 타임 : 10-25 일 근무일에 배송.
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다



