Οθόνη Video Wall LED SMD1921 Εσωτερικού / Εξωτερικού Χώρου P3.91 800 - 3500cd/τ.μ. Φωτεινότητα
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | TOPLED |
| Πιστοποίηση: | CE ROSH FCC |
| Αριθμό μοντέλου: | P1.25-P10 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 2 |
|---|---|
| Τιμή: | Negotiate |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Θήκη Woden/Χαρτοκιβώτιο/Θήκη πτήσης |
| Χρόνος παράδοσης: | 10-25 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | L/C, T/T, Western Union, |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 50000 το μήνα |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Πιξέλες Πίτσα ((MM): | P1.25-P10 διαθέσιμο | Διαμόρφωση οδηγήσεων: | 1R1G1B |
|---|---|---|---|
| Κλίμακα του Γκρι: | 14-16Bit | Ρυθμός Ανανέωσης (Hz): | 1920/2880/3840HZ |
| Ψήφισμα επιτροπής: | Προσαρμόστε | Κατανάλωση ενέργειας πάνελ (W): | 200-750W |
| Επισημαίνω: | Ευέλικτη οθόνη LED,οδηγημένες επιτροπές τοίχων |
||
Περιγραφή προϊόντων
Εσωτερική & Εξωτερική LED Οθόνη P3.91 Μαύρο LED για Διπλή Χρήση LED Video Wall led panel video wall
δ
Προδιαγραφές
| Προδιαγραφές Μονάδας | |
| Διάταξη LED | 3 σε 1 |
| Βήμα εικονοστοιχείων | P3.91 |
| Λυχνία LED | SMD1921 |
| Ανάλυση μονάδας | 64*64 |
| Μέγεθος μονάδας | 250*250mm |
| Προδιαγραφές ντουλαπιού | |
| Διάταξη μονάδων | 2*2 τεμ. |
| Ανάλυση ντουλαπιού | 128*128 |
| Μέγεθος ντουλαπιού | 500*500mm |
| Περιοχή προβολής | 0.25τ.μ. |
| Επίπεδο | <0.2 |
| Οπτικές προδιαγραφές | |
| Φωτεινότητα | 800-3500cd/τ.μ. |
| Λειτουργία σάρωσης | 1/16s |
| Ρυθμός ανανέωσης | 3840Hz |
| Οριζόντια γωνία θέασης | 140 μοίρες |
| Κάθετη γωνία θέασης | 120 μοίρες |
| Ηλεκτρικές προδιαγραφές | |
| Κατανάλωση ενέργειας ντουλαπιού | 220w |
| Μέση κατανάλωση ενέργειας | 70w |
| Τροφοδοσία | AV 110V/220V (50/60Hz) |
| Προδιαγραφές λειτουργίας | |
| Διάρκεια ζωής | 100.000 ώρες |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -10~+60 |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | -10~+50 |
| Υγρασία λειτουργίας | 10%~80% |
| Υγρασία αποθήκευσης | 40%~60% |
Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 10-25 εργάσιμες ημέρες.
![]()
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν



