SMD1921 एलईडी वीडियो वॉल डिस्प्ले इनडोर / आउटडोर P3.91 800 - 3500cd/sqm चमक
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | TOPLED |
| प्रमाणन: | CE ROSH FCC |
| मॉडल संख्या: | P1.25-P10 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 2 |
|---|---|
| मूल्य: | Negotiate |
| पैकेजिंग विवरण: | वोडेन केस/कार्टन बॉक्स/फ्लाइट केस |
| प्रसव के समय: | 10-25 दिन |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, |
| आपूर्ति की क्षमता: | 50000 प्रति माह |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| पिक्सेल पिच (मिमी): | P1.25-P10 उपलब्ध है | एलईडी विन्यास: | 1R1G1B |
|---|---|---|---|
| ग्रे स्केल: | 14-16 बिट | ताज़ा दर (हर्ट्ज): | 1920/2880/3840Hz |
| पैनल संकल्प: | अनुकूलित करना | पैनल बिजली की खपत (डब्ल्यू): | 200-750W |
| प्रमुखता देना: | लचीला एलईडी डिस्प्ले,एलईडी वॉल पैनल |
||
उत्पाद विवरण
इनडोर और आउटडोर एलईडी स्क्रीन P3.91 ब्लैक एलईडी डबल उपयोग के लिए एलईडी वीडियो वॉल एलईडी पैनल वीडियो वॉल
d
विशेषताएँ
| मॉड्यूल विनिर्देश | |
| एलईडी कॉन्फ़िगरेशन | 3 इन 1 |
| पिक्सेल पिच | P3.91 |
| एलईडी लैंप | SMD1921 |
| मॉड्यूल रिज़ॉल्यूशन | 64*64 |
| मॉड्यूल आकार | 250*250mm |
| कैबिनेट विनिर्देश | |
| मॉड्यूल सरणी | 2*2pcs |
| कैबिनेट रिज़ॉल्यूशन | 128*128 |
| कैबिनेट आकार | 500*500mm |
| डिस्प्ले क्षेत्र | 0.25 वर्ग मीटर |
| समतलता | <0.2 |
| ऑप्टिकल विनिर्देश | |
| चमक | 800-3500cd/वर्ग मीटर |
| स्कैन मोड | 1/16s |
| रिफ्रेश दर | 3840Hz |
| क्षैतिज देखने का कोण | 140 डिग्री |
| ऊर्ध्वाधर देखने का कोण | 120 डिग्री |
| विद्युत विनिर्देश | |
| कैबिनेट बिजली की खपत | 220w |
| औसत बिजली की खपत | 70w |
| बिजली की आपूर्ति | AV 110V/220V (50/60Hz) |
| ऑपरेशन विनिर्देश | |
| जीवनकाल | 100,000 घंटे |
| ऑपरेशन तापमान | -10~+60 |
| भंडारण तापमान | -10~+50 |
| ऑपरेशन आर्द्रता | 10%~80% |
| भंडारण आर्द्रता | 40%~60% |
लीड टाइम: 10-25 कार्य दिवसों में डिलीवरी।
![]()
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं



