จอแสดงผลวิดีโอ LED SMD1921 สำหรับใช้ภายในอาคาร/ภายนอกอาคาร P3.91 ความสว่าง 800 - 3500cd/ตร.ม.
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | TOPLED |
| ได้รับการรับรอง: | CE ROSH FCC |
| หมายเลขรุ่น: | P1.25-P10 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 2 |
|---|---|
| ราคา: | Negotiate |
| รายละเอียดการบรรจุ: | เคส Woden/กล่องกล่อง/เคสเที่ยวบิน |
| เวลาการส่งมอบ: | 10-25 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, |
| สามารถในการผลิต: | 50000 ต่อเดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ระยะพิทช์พิกเซล(มม.): | มี P1.25-P10 | การกำหนดค่า LED: | 1R1G1B |
|---|---|---|---|
| ระดับสีเทา: | 14-16บิต | อัตราการรีเฟรช (Hz): | 1920/2880/3840Hz |
| ความละเอียดของแผง: | ปรับแต่ง | การใช้พลังงานพาเนล (W): | 200-750W |
| เน้น: | จอแสดงไฟ LED แบบยืดหยุ่น,แผงไฟ LED |
||
รายละเอียดสินค้า
หน้าจอ LED ในร่มและกลางแจ้ง P3.91 LED สีดำสำหรับใช้งานคู่ LED Video Wall led panel video wall
d
ข้อมูลจำเพาะ
| ข้อมูลจำเพาะของโมดูล | |
| การกำหนดค่า LED | 3 in 1 |
| ระยะพิทช์พิกเซล | P3.91 |
| หลอดไฟ LED | SMD1921 |
| ความละเอียดของโมดูล | 64*64 |
| ขนาดโมดูล | 250*250 มม. |
| ข้อมูลจำเพาะของตู้ | |
| อาร์เรย์โมดูล | 2*2 ชิ้น |
| ความละเอียดของตู้ | 128*128 |
| ขนาดตู้ | 500*500 มม. |
| พื้นที่แสดงผล | 0.25 ตร.ม. |
| ความเรียบ | <0.2 |
| ข้อมูลจำเพาะทางแสง | |
| ความสว่าง | 800-3500cd/ตร.ม. |
| โหมดการสแกน | 1/16s |
| อัตราการรีเฟรช | 3840Hz |
| มุมมองแนวนอน | 140 องศา |
| มุมมองแนวตั้ง | 120 องศา |
| ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า | |
| การใช้พลังงานของตู้ | 220w |
| การใช้พลังงานเฉลี่ย | 70w |
| แหล่งจ่ายไฟ | AV 110V/220V (50/60Hz) |
| ข้อมูลจำเพาะการทำงาน | |
| อายุการใช้งาน | 100,000 ชั่วโมง |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -10~+60 |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -10~+50 |
| ความชื้นในการทำงาน | 10%~80% |
| ความชื้นในการจัดเก็บ | 40%~60% |
ระยะเวลาดำเนินการ: จัดส่งภายใน 10-25 วันทำการ
![]()
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้



