Tampilan Dinding Video LED SMD1921 Indoor / Outdoor P3.91 Kecerahan 800 - 3500cd/sqm
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | TOPLED |
| Sertifikasi: | CE ROSH FCC |
| Nomor model: | P1.25-p10 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 2 |
|---|---|
| Harga: | Negotiate |
| Kemasan rincian: | Woden case/carton box/case penerbangan |
| Waktu pengiriman: | 10-25 Hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union, |
| Menyediakan kemampuan: | 50000 Per Bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Jarak Piksel (mm): | P1.25-p10 tersedia | Konfigurasi LED: | 1R1G1B |
|---|---|---|---|
| Skala Abu-abu: | 14-16Bit | Tingkat Penyegaran (Hz): | 1920/2880/3840Hz |
| Resolusi Panel: | menyesuaikan | Konsumsi Daya Panel (W): | 200-750W |
| Menyoroti: | Layar LED Fleksibel,panel dinding led |
||
Deskripsi Produk
Indoor & Outdoor LED Screen P3.91 Hitam LED untuk Double Use LED Video Wall led panel video wall
d
Spesifikasi
| Spesifikasi modul | |
| Konfigurasi LED | 3 dalam 1 |
| Pitch piksel | P3.91 |
| Lampu LED | SMD1921 |
| Resolusi modul | 64*64 |
| Ukuran modul | 250*250mm |
| Spesifikasi lemari | |
| Array modul | 2 x 2 pcs |
| Resolusi Kabinet | 128*128 |
| Ukuran lemari | 500*500mm |
| Area tampilan | 0.25m2 |
| Permukaan rata | <0.2 |
| Spesifikasi optik | |
| Cahaya | 800-3500cd/m2 |
| Mode pemindaian | 1/16s |
| Tingkat refresh | 3840Hz |
| Sudut pandang horizontal | 140 derajat. |
| Sudut pandang vertikal | 120 derajat |
| Spesifikasi listrik | |
| Konsumsi daya kabinet | 220w |
| Konsumsi daya rata-rata | 70w |
| Sumber daya listrik | AV 110V/220V (50/60Hz) |
| Spesifikasi operasi | |
| Umurnya | 100,000 jam |
| Suhu operasi | -10 ~ +60 |
| Suhu penyimpanan | -10 ~ +50 |
| Kelembaban operasi | 10% ~ 80% |
| Kelembaban penyimpanan | 40% ~ 60% |
Lead Time: Pengiriman dalam 10-25 hari kerja.
![]()
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini



