|
상세 정보 |
|||
| 화소 피치(MM): | P1.25-P10 사용 가능 | LED 구성: | 1R1G1B |
|---|---|---|---|
| 회색 눈금: | 14-16비트 | 새로 고침 비율(HZ): | 1920/2880/3840Hz |
| 패널 결의안: | 사용자 정의 | 패널 전력 소비 (W): | 200-750W |
| 강조하다: | 유연한 LED 디스플레이,주도하는 벽판지 |
||
제품 설명
실내 및 실외 LED 스크린 P3.91 블랙 LED, 이중 사용 LED 비디오 월 LED 패널 비디오 월
d
사양
| 모듈 사양 | |
| LED 구성 | 3 in 1 |
| 픽셀 피치 | P3.91 |
| LED 램프 | SMD1921 |
| 모듈 해상도 | 64*64 |
| 모듈 크기 | 250*250mm |
| 캐비닛 사양 | |
| 모듈 배열 | 2*2개 |
| 캐비닛 해상도 | 128*128 |
| 캐비닛 크기 | 500*500mm |
| 디스플레이 영역 | 0.25sqm |
| 평탄도 | <0.2 |
| 광학 사양 | |
| 밝기 | 800-3500cd/sqm |
| 스캔 모드 | 1/16s |
| 재생 빈도 | 3840Hz |
| 수평 시야각 | 140도 |
| 수직 시야각 | 120도 |
| 전기 사양 | |
| 캐비닛 전력 소비 | 220w |
| 평균 전력 소비 | 70w |
| 전원 공급 장치 | AV 110V/220V (50/60Hz) |
| 작동 사양 | |
| 수명 | 100,000 시간 |
| 작동 온도 | -10~+60 |
| 보관 온도 | -10~+50 |
| 작동 습도 | 10%~80% |
| 보관 습도 | 40%~60% |
리드 타임: 10-25 영업일 이내 배송.
![]()
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다



