Màn hình LED Video SMD1921 trong nhà / ngoài trời P3.91 Độ sáng 800 - 3500cd/m²
Thông tin chi tiết sản phẩm:
| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | TOPLED |
| Chứng nhận: | CE ROSH FCC |
| Số mô hình: | P1.25-P10 |
Thanh toán:
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 2 |
|---|---|
| Giá bán: | Negotiate |
| chi tiết đóng gói: | Vỏ Woden/hộp/hộp bay/hộp bay |
| Thời gian giao hàng: | 10-25 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T, Western Union, |
| Khả năng cung cấp: | 50000 mỗi tháng |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Độ phân giải pixel (mm): | P1.25-P10 Có sẵn | Cấu hình đèn LED: | 1r1g1b |
|---|---|---|---|
| Thang màu xám: | 14-16Bit | Tốc độ làm mới (HZ): | 1920/2880/3840Hz |
| Độ phân giải bảng điều khiển: | tùy chỉnh | Tiêu thụ năng lượng của bảng điều khiển (W): | 200-750W |
| Làm nổi bật: | Màn hình LED linh hoạt,tấm tường led |
||
Mô tả sản phẩm
Màn hình LED trong nhà & ngoài trời P3.91 LED đen cho Tường video LED sử dụng kép
d
Thông số kỹ thuật
| Thông số kỹ thuật mô-đun | |
| Cấu hình LED | 3 trong 1 |
| Khoảng cách điểm ảnh | P3.91 |
| Đèn LED | SMD1921 |
| Độ phân giải mô-đun | 64*64 |
| Kích thước mô-đun | 250*250mm |
| Thông số kỹ thuật tủ | |
| Mảng mô-đun | 2*2 chiếc |
| Độ phân giải tủ | 128*128 |
| Kích thước tủ | 500*500mm |
| Diện tích hiển thị | 0.25 mét vuông |
| Độ phẳng | <0.2 |
| Thông số kỹ thuật quang học | |
| Độ sáng | 800-3500cd/mét vuông |
| Chế độ quét | 1/16s |
| Tốc độ làm tươi | 3840Hz |
| Góc nhìn ngang | 140 độ |
| Góc nhìn dọc | 120 độ |
| Thông số kỹ thuật điện | |
| Công suất tiêu thụ của tủ | 220w |
| Công suất tiêu thụ trung bình | 70w |
| Nguồn điện | AV 110V/220V (50/60Hz) |
| Thông số kỹ thuật vận hành | |
| Tuổi thọ | 100.000 giờ |
| Nhiệt độ hoạt động | -10~+60 |
| Nhiệt độ bảo quản | -10~+50 |
| Độ ẩm hoạt động | 10%~80% |
| Độ ẩm bảo quản | 40%~60% |
Thời gian giao hàng: Giao hàng trong 10-25 ngày làm việc.
![]()
Từ khóa:
Màn hình LED linh hoạt
tấm tường led
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này



