SMD1921 Led Video Wall Display Indoor / Outdoor P3.91 800 - 3500cd/sqm Helderheid
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | TOPLED |
| Certificering: | CE ROSH FCC |
| Modelnummer: | P1.25-P10 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 2 |
|---|---|
| Prijs: | Negotiate |
| Verpakking Details: | Houten behuizing/kartondoos/vliegtas |
| Levertijd: | 10-25 dagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union, |
| Levering vermogen: | 50000 per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Pixel Pitch(MM): | P1.25-P10 beschikbaar | LEIDENE Configuratie: | 1R1G1B |
|---|---|---|---|
| Grijswaarden: | 14-16Bit | Refresh Rate ((Hz): | 1920/2880/3840HZ |
| Comité Resolutie: | Aanpassen | Paneel stroomverbruik (W): | 200-750W |
| Markeren: | Flexibel LED-display,geleide muurpanelen |
||
Productomschrijving
Indoor & Outdoor LED Scherm P3.91 Zwart LED voor Dubbel Gebruik LED Video Wall led paneel video wall
d
Specificaties
| Module specificatie | |
| LED configuratie | 3 in 1 |
| Pixel pitch | P3.91 |
| LED lamp | SMD1921 |
| Module resolutie | 64*64 |
| Module grootte | 250*250mm |
| Kabinet specificatie | |
| Module array | 2*2 stuks |
| Kabinet resolutie | 128*128 |
| Kabinet grootte | 500*500mm |
| Weergave oppervlakte | 0.25 m² |
| Vlakheid | <0.2 |
| Optische specificatie | |
| Helderheid | 800-3500cd/m² |
| Scan modus | 1/16s |
| Vernieuwingsfrequentie | 3840Hz |
| Horizontale kijkhoek | 140 graden |
| Verticale kijkhoek | 120 graden |
| Elektrische specificatie | |
| Kabinet stroomverbruik | 220w |
| Gemiddeld stroomverbruik | 70w |
| Voeding | AV 110V/220V (50/60Hz) |
| Bedrijfsspecificatie | |
| Levensduur | 100.000 uur |
| Bedrijfstemperatuur | -10~+60 |
| Opslagtemperatuur | -10~+50 |
| Bedrijfsvochtigheid | 10%~80% |
| Opslagvochtigheid | 40%~60% |
Levertijd: Levering in 10-25 werkdagen.
![]()
Wilt u meer details over dit product weten



