SMD1921 Led Video Duvar Ekranı İç Mekan / Dış Mekan P3.91 800 - 3500cd/m² Parlaklık
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | TOPLED |
| Sertifika: | CE ROSH FCC |
| Model numarası: | P1.25-P10 |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 2 |
|---|---|
| Fiyat: | Negotiate |
| Ambalaj bilgileri: | Woden Case/Karton Kutusu/Uçuş Kılıfı |
| Teslim süresi: | 10-25 gün |
| Ödeme koşulları: | L/C, T/T, Western Union, |
| Yetenek temini: | Ayda 50000 |
|
Detay Bilgi |
|||
| Piksel Aralığı(mm): | P1.25-P10 Mevcut | LED Yapılandırması: | 1R1G1B |
|---|---|---|---|
| Gri Ölçek: | 14-16 Bit | Yenileme Hızı(Hz): | 1920/2880/3840Hz |
| Panel Çözünürlüğü: | Özelleştir | Panel Güç Tüketimi (W): | 200-750W |
| Vurgulamak: | Esnek LED Ekran,LED duvar panelleri |
||
Ürün Açıklaması
İç ve Dış Mekan LED Ekran P3.91 Siyah LED Çift Kullanımlı LED Video Duvarı led panel video duvarı
d
Özellikler
| Modül özellikleri | |
| LED konfigürasyonu | 3'ü 1 arada |
| Piksel aralığı | P3.91 |
| LED lamba | SMD1921 |
| Modül çözünürlüğü | 64*64 |
| Modül boyutu | 250*250mm |
| Kabin özellikleri | |
| Modül dizisi | 2*2 adet |
| Kabin çözünürlüğü | 128*128 |
| Kabin boyutu | 500*500mm |
| Görüntüleme alanı | 0.25 metrekare |
| Düzlük | <0.2 |
| Optik özellikler | |
| Parlaklık | 800-3500cd/metrekare |
| Tarama modu | 1/16s |
| Yenileme hızı | 3840Hz |
| Yatay görüş açısı | 140 derece |
| Dikey görüş açısı | 120 derece |
| Elektriksel özellikler | |
| Kabin güç tüketimi | 220w |
| Ortalama güç tüketimi | 70w |
| Güç kaynağı | AV 110V/220V (50/60Hz) |
| Çalışma özellikleri | |
| Ömür | 100.000 saat |
| Çalışma sıcaklığı | -10~+60 |
| Saklama sıcaklığı | -10~+50 |
| Çalışma nemi | 10%~80% |
| Saklama nemi | 40%~60% |
Teslim Süresi: 10-25 iş günü içinde teslimat.
![]()
Etiket:
Esnek LED Ekran
LED duvar panelleri
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum



